- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万 | 2016-02-26 | 存续 |
工商注册号 | 222403200104075 | 组织机构代码 | MA0Y43PC5 | |
统一信用代码 | 91222403MA0Y43PC5M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91222403MA0Y43PC5M | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2016-02-26至2036-02-25 | 核准日期 | 2016-02-26 | |
登记机关 | 敦化市市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 敦化市黄泥河镇建设街 | |||
经营范围 |
光伏发电设备销售;太阳能光伏发电系统设计、制造、安装;太阳能发电系统技术咨询;农作物种植、加工、销售;信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|